出发地: | 广东省-东莞市-市辖区 |
到达地: | 河北省-邯郸市-成安县 |
途经地名: | |
类型: | |
发布时间: | 2013/10/15 |
有效期: | 长期有效 |
车辆状态: | 待货中 |
支付类型: | 不限 |
运输价格: | 面议 |
说明: | 东莞凯达物流提供东莞至邯郸市成安县货物运输 |
车牌号: | 赣FH1665 |
车长: | 13 米 |
载重: | 30 吨 |
所属地区: | 江西省-抚州市-市辖区 |
车辆类型: | 货车 |
车体状况: | 厢式 |
联系人: | 刘先生 |
固定电话: | |
移动电话: | 13798784709 |
行驶证号: | |
身份证号: |
出发地→到达地 | 车牌号 | 车辆类型 | 载重 | 车长 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
广东省-河源市→广西区-百色市 | 桂L35656 | 货车 | 18吨 | 9.6米 | 2021/3/5 |
广西区-南宁市→新疆区-乌鲁木齐市 | 粤BDC509 | 货车 | 18吨 | 9.6米 | 2021/3/4 |
陕西省-西安市→新疆区-乌鲁木齐市 | 粤BDC509 | 货车 | 18吨 | 9.6米 | 2021/3/4 |
福建省-福州市→新疆区-乌鲁木齐市 | 粤BP8750 | 货车 | 30吨 | 13米 | 2021/3/2 |
山东省-济南市→新疆区-乌鲁木齐市 | 粤BZ3345 | 货车 | 10吨 | 6.8米 | 2021/3/2 |
河北省-石家庄市→新疆区-乌鲁木齐市 | 鲁PN5671 | 货车 | 5吨 | 4.2米 | 2021/3/2 |
广西区-南宁市→新疆区-乌鲁木齐市 | 冀DD5873 | 货车 | 10吨 | 6.8米 | 2021/3/2 |
上海市-上海市→贵州省-贵阳市 | 渝D55133 | 货车 | 10吨 | 6.8米 | 2021/3/2 |
川公网安备 51090302000120号