出发地: | 天津市-天津市-宝坻区 |
到达地: | 山东省-滨州市-市辖区 |
途经地名: | |
类型: | 返程车 |
发布时间: | 2013/04/22 |
有效期: | 长期有效 |
车辆状态: | 待货中 |
支付类型: | 不限 |
运输价格: | 130元/吨 |
说明: | 求货源 |
车牌号: | 鲁MC6615 |
车长: | 9.6 米 |
载重: | 20 吨 |
所属地区: | 山东省-淄博市-市辖区 |
车辆类型: | 货车 |
车体状况: | 高栏 |
联系人: | 裴斐斐 |
固定电话: | 022-87910921 |
移动电话: | 15222135003 |
行驶证号: | |
身份证号: |
出发地→到达地 | 车牌号 | 车辆类型 | 载重 | 车长 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
陕西省-西安市→新疆区-乌鲁木齐市 | 粤ADX680 | 货车 | 30吨 | 13米 | 2021/2/26 |
贵州省-贵阳市→新疆区-乌鲁木齐市 | 赣DK5091 | 货车 | 5吨 | 4.2米 | 2021/2/26 |
山西省-太原市→云南省-昆明市 | 豫HH0138 | 货车 | 18吨 | 9.6米 | 2021/2/26 |
河北省-石家庄市→新疆区-乌鲁木齐市 | 鲁PN5671 | 货车 | 5吨 | 4.2米 | 2021/2/25 |
上海市-上海市→贵州省-贵阳市 | 渝D55133 | 货车 | 18吨 | 9.6米 | 2021/2/25 |
上海市-上海市→贵州省-贵阳市 | 渝D55133 | 货车 | 18吨 | 9.6米 | 2021/2/22 |
广西区-南宁市→新疆区-乌鲁木齐市 | 冀DD5873 | 货车 | 10吨 | 6.8米 | 2021/2/22 |
山东省-济南市→新疆区-乌鲁木齐市 | 粤BZ3345 | 货车 | 10吨 | 6.8米 | 2021/2/20 |
川公网安备 51090302000120号