出发地: | 上海市-上海市-市辖区 |
到达地: | 北京市-北京市-市辖区 |
途经地名: | |
类型: | |
发布时间: | 2013/10/14 |
有效期: | 2013/10/24 |
车辆状态: | 待货中 |
支付类型: | 不限 |
运输价格: | 面议 |
说明: | 求货源 |
车牌号: | 沪A563K7 |
车长: | 9.6 米 |
载重: | 20 吨 |
所属地区: | 上海市-上海市-市辖区 |
车辆类型: | 冷藏车 |
车体状况: | 半挂 |
联系人: | 李先生 |
固定电话: | |
移动电话: | 18001792509 |
行驶证号: | |
身份证号: |
出发地→到达地 | 车牌号 | 车辆类型 | 载重 | 车长 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
广东省-广州市→北京市-北京市 | 粤BU4587 | 货车 | 10吨 | 9.6米 | 2021/1/18 |
四川省-成都市→天津市-天津市 | 粤BU4587 | 货车 | 10吨 | 9.6米 | 2021/1/15 |
四川省-成都市→贵州省-贵阳市 | 皖M5C055 | 货车 | 10吨 | 6.8米 | 2021/1/12 |
湖北省-武汉市→新疆区-乌鲁木齐市 | 鄂AF8225 | 货车 | 10吨 | 6.8米 | 2021/1/8 |
安徽省-合肥市→新疆区-乌鲁木齐市 | 粤B9R30R | 货车 | 5吨 | 4.2米 | 2021/1/6 |
上海市-上海市→贵州省-贵阳市 | 渝D55133 | 货车 | 18吨 | 9.6米 | 2020/12/31 |
河北省-石家庄市→新疆区-乌鲁木齐市 | 鲁PN5671 | 货车 | 5吨 | 4.2米 | 2020/12/30 |
陕西省-西安市→新疆区-乌鲁木齐市 | 粤BX7500 | 货车 | 5吨 | 6.8米 | 2020/12/30 |
川公网安备 51090302000120号