车辆所在地/车牌号/发布者 | 车辆类型 | 载重 | 车长 | 发布日期 | |
安徽省合肥市市辖区 | 货车 | 20 吨 | 13 米 | 2019/12/04 | |
车牌号:豫P12299 | |||||
发布者:45865232qq | |||||
浙江省杭州市市辖区 | 货车 | 8 吨 | 6.8 米 | 2019/12/04 | |
车牌号:粤B655W9 | |||||
发布者:45865232qq | |||||
北京市北京市市辖区 | 货车 | 16 吨 | 8 米 | 2019/12/04 | |
车牌号:冀A4148Z | |||||
发布者:gdkf101 | |||||
山西省太原市市辖区 | 货车 | 10 吨 | 6.8 米 | 2019/12/04 | |
车牌号:皖AA5065 | |||||
发布者:gdkf101 | |||||
福建省福州市市辖区 | 货车 | 30 吨 | 13 米 | 2019/12/04 | |
车牌号:赣FA9128 | |||||
发布者:gdkf101 | |||||
江苏省连云港市市辖区 | 货车 | 10 吨 | 4.8 米 | 2019/11/27 | |
车牌号:苏AFE012 | |||||
发布者:151admin | |||||
辽宁省沈阳市市辖区 | 货车 | 18 吨 | 9.6 米 | 2019/11/27 | |
车牌号:辽A8985F | |||||
发布者:151admin | |||||
河北省石家庄市市辖区 | 货车 | 10 吨 | 6.8 米 | 2019/11/27 | |
车牌号:粤A84582 | |||||
发布者:151admin | |||||
广东省广州市市辖区 | 货车 | 20 吨 | 9.6 米 | 2019/11/27 | |
车牌号:粤A56210 | |||||
发布者:151admin | |||||
河北省唐山市市辖区 | 货车 | 20 吨 | 12 米 | 2019/11/27 | |
车牌号:冀BQ965M | |||||
发布者:151admin | |||||
川公网安备 51090302000120号