车辆所在地/车牌号/发布者 | 车辆类型 | 载重 | 车长 | 发布日期 | |
广东省深圳市市辖区 | 货车 | 30 吨 | 13 米 | 2021/02/26 | |
车牌号:粤ADX680 | |||||
发布者:lhjo | |||||
广东省深圳市市辖区 | 货车 | 5 吨 | 4.2 米 | 2021/02/26 | |
车牌号:赣DK5091 | |||||
发布者:lhjo | |||||
广东省深圳市市辖区 | 货车 | 18 吨 | 9.6 米 | 2021/02/26 | |
车牌号:豫HH0138 | |||||
发布者:jblju890 | |||||
广东省东莞市市辖区 | 货车 | 5 吨 | 4.2 米 | 2021/02/25 | |
车牌号:鲁PN5671 | |||||
发布者:lhuou | |||||
重庆市重庆市市辖区 | 货车 | 18 吨 | 9.6 米 | 2021/02/25 | |
车牌号:渝D55133 | |||||
发布者:fvgae9 | |||||
广东省深圳市市辖区 | 货车 | 18 吨 | 9.6 米 | 2021/02/22 | |
车牌号:渝D55133 | |||||
发布者:fadwt4 | |||||
广东省深圳市市辖区 | 货车 | 10 吨 | 6.8 米 | 2021/02/22 | |
车牌号:冀DD5873 | |||||
发布者:fadwt4 | |||||
广东省深圳市市辖区 | 货车 | 10 吨 | 6.8 米 | 2021/02/20 | |
车牌号:粤BZ3345 | |||||
发布者:sdfas234 | |||||
广东省深圳市市辖区 | 货车 | 5 吨 | 4.2 米 | 2021/02/20 | |
车牌号:鲁PN5671 | |||||
发布者:sdfas234 | |||||
广东省深圳市市辖区 | 货车 | 5 吨 | 4.2 米 | 2021/02/20 | |
车牌号:粤B5T81H | |||||
发布者:hkhsf | |||||
川公网安备 51090302000120号